La tecnologia costruttiva di questi elementi reattivi è semplice.
Due armature separate da un dielettrico permettono la migrazione delle cariche a frequenze determinate.
Maggiore è il valore di capacità e più basse sono le frequenze che passano.
Come può influire la qualità del dielettrico sul suono riprodotto?
Elettricamente sono due le grandezze da considerare: la velocità di risposta all’impulso (dV/dt) ed il fattore di dissipazione DF (o tangente delta).
Il poliestere rispetto al polipropilene ha valori 10 volte maggiori, quindi è “più lento”, mentre un ottimo elettrolitico ha valori oltre 100 volte maggiori, quindi “lentissimo”. Questo dato non è assoluto: a molti piace il suono di un valvolare perché “più morbido”, per cui “più veloce” non vuol dire migliore!
CONDENSATORI
Vendiamo solo semilavorati assemblati
| µF | WxHxL (mm) | Pitch (mm) | € 10% | code | € 3.5% | code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 | 8.5x17x26.5 | 22.5 | CP2.2 | CPS2.2 | ||
| 2,7 | CP2.7 | CPS2.7 | ||||
| 3,3 | CP3.3 | CPS3.3 | ||||
| 3,9 | CP3.9 | CPS3.9 | ||||
| 4,7 | CP4.7 | CPS4.7 | ||||
| 5,6 | CP5.6 | CPS5.6 | ||||
| 6,8 | CP6.8 | CPS6.8 | ||||
| 8,2 | 11x20x32 | 27.5 | CP8.2 | CPS8.2 | ||
| 10 | CP10 | CPS10 | ||||
| 12 | CP12 | CPS12 | ||||
| 15 | 15x24.5x32 | CP15 | CPS15 | |||
| 18 | CP18 | CPS18 | ||||
| 22 | CP22 | CPS22 | ||||
| 27 | 17x28x42.5 | 37.5 | CP27 | CPS27 | ||
| 33 | CP33 | CPS33 | ||||
| 39 | CP39 | CPS39 | ||||
| 47 | 28x37x42.5 | CP47 | CPS47 | |||
| 56 | CP56 | CPS56 | ||||
| 68 | CP68 | CPS68 | ||||
| 82 | CP82 | CPS82 | ||||
| 100 | CP100 | CPS100 |
|
PE 10% 100V |
PEG 10% 250V | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||
| µF | WxHxL (mm) | Pitch (mm) | € | code | WxHxL (mm) | Pitch (mm) | € | code |
| 1,8 | 7x14x24 | 22.5 | CPEG1.8 | |||||
| 2,2 | 7x15x24 | 22.5 | CPEG2.2 | |||||
| 2,7 | 8x16x24 | 22.5 | CPE2.7 | 8x15x29 | 27.5 | CPEG2.7 | ||
| 3,3 | 8x17x29 | 27.5 | CPEG3.3 | |||||
| 3,9 | 9x18x29 | 27.5 | CPEG3.9 | |||||
| 4,7 | 9x17x24 | 22.5 | CPE4.7 | 9x19x29 | 27.5 | CPEG4.7 | ||
| 5,6 | 11x21x24 | 22.5 | CPE5.6 | |||||
| 6,8 | 10x18x29 | 27.5 | CPE6.8 | 10x19x29 | 27.5 | CPEG6.8 | ||
| 8,2 | 12x24x29 | 27.5 | CPE8.2 | |||||
| 10 | 15x24x29 | 27.5 | CPE10 | 15x24x29 | 27.5 | CPEG10 | ||
| 15 | 18x28x29 | 27.5 | CPE15 | |||||
| PPX 5% 250V | AZX 5% 275V | AZY 5% 475V | MZY 5% 350V | MZZ 5% 550V | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| µF |
DxL (mm) code |
€ |
DxL (mm) code |
€ |
DxL (mm) code |
€ |
DxL (mm) code |
€ |
DxL (mm) code |
€ |
| 0,47 |
8x27 CPPX0.47 |
8x25 CAZY0.47 |
9x27 CMZZ0.47 |
|||||||
| 0,68 |
11x27 CMZZ0.68 |
|||||||||
| 0,82 |
8,5x26 CPPX0.82 |
|||||||||
| 1,0 |
9x27 CPPX1.0 |
9x25 CAZX1.0 |
10x25 CAZY1.0 |
9x27 CMZY1.0 |
10.5x27 CMZZ1.0 |
|||||
| 1,2 |
10x27 CPPX1.2 |
10x25 CAZX1.2 |
10x27 CMZY1.2 |
|||||||
| 1,5 |
11x27 CPPX1.5 |
10.7x25 CAZX1.5 |
12x31 CAZY1.5 |
11x27 CMZY1.5 |
13x27 CMZZ1.5 |
|||||
| 1,8 |
11.5x25 CAZX1.8 |
12x27 CMZY1.8 |
||||||||
| 2,2 |
16x31 CPPX2.2 |
11.2x32 CAZX2.2 |
14x31 CAZY2.2 |
13x27 CMZY2.2 |
15.5x27 CMZZ2.2 |
|||||
| 2,7 |
17x31 CPPX2.7 |
12.2x32 CAZX2.7 |
15x31 CAZY2.7 |
12x32 CMZY2.7 |
15x32 CMZZ2.7 |
|||||
| 3,3 |
18x31 CPPX3.3 |
13.5x32 CAZX3.3 |
16x31 CAZY3.3 |
13.5x32 CMZY3.3 |
17.5x32 CMZZ3.3 |
|||||
| 3,9 |
18x31 CPPX3.9 |
14.5x32 CAZX3.9 |
15x32 CMZY3.9 |
|||||||
| 4,0 |
18x44 CPPX4.0 |
|||||||||
| 4,7 |
21x31 CPPX4.7 |
16x32 CAZX4.7 |
18x31 CAZY4.7 |
16x32 CMZY4.7 |
20.5x32 CMZZ4.7 |
|||||
| 5,6 |
22x31 CPPX5.6 |
15.5x35 CAZX5.6 |
17x32 CMZY5.6 |
|||||||
| 6,8 |
22x36 CPPX6.8 |
17x35 CAZX6.8 |
19x37 CAZY6.8 |
19x32 CMZY6.8 |
23x32 CMZZ6.8 |
|||||
| 8,2 |
24x36 CPPX8.2 |
18.2x35 CAZX8.2 |
20x37 CAZY8.2 |
20x36 CMZY8.2 |
22x44 CMZZ8.2 |
|||||
| 10 |
24x46 CPPX10 |
20x35 CAZX10 |
22x37 CAZY10 |
19.5x44 CMZY10 |
24x44 CMZZ10 |
|||||
| 15 |
30x46 CPPX15 |
25x46 CAZY15 |
23.5x44 CMZY15 |
29x44 CMZZ15 |
||||||
| 20 |
34x46 CPPX20 |
|||||||||
| 22 |
35x46 CPPX22 |
30x46 CAZY22 |
28.5x44 CMZY22 |
35x44 CMZZ22 |
||||||
| 30 |
26x58 CPPX30 |
|||||||||
| 33 |
35x55 CPPX33 |
34x54 CAZY33 |
||||||||
| 47 |
42x55 CPPX47 |
40x54 CAZY47 |
||||||||
| 68 |
46x65 CPPX68 |
|||||||||
| 100 |
54x75 CPPX100 |
|||||||||
|
code | µF | WxHxL (mm) | Pitch (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| CPPS10 | 10 | 28x42.5x37 | 37.5 | |
| CPPS15 | 15 | 30x42.5x45 | 37.5 | |
| CPPS22 | 22 | 30x42.5x45 | 37.5 | |
| CPPS33 | 33 | 30x42.5x45 | 37.5 | |
| CPPS47 | 47 | 35x57.5x50 | 52.5 | |
| CPPS68 | 68 | 35x57.5x50 | 52.5 |
| code | µF | DxL (mm) | € |
|---|---|---|---|
| CDGT1 | 1,0 | 13x27 | |
| CDGT1.5 | 1,5 | 15,5x27 | |
| CDGT2.2 | 2,2 | 19x27 | |
| CDGT3.3 | 3,3 | 20x32 | |
| CDGT4.7 | 4,7 | 24x32 | |
| CDGT5.6 | 5,6 | 26x32 | |
| CDGT6.8 | 6,8 | 28,5x32 | |
| CDGT8.2 | 8,2 | 27x44 | |
| CDGT10 | 10 | 29x44 | |
| CDGT15 | 15 | 35x44 |
ELECTROLYTIC CAPACITORS
"NON POLAR" SOUNDCAP
AUDIO PURPOSE - LOW TOLERANCE - DF (tg δ ) @ 1 KHz. ≤ 0,1
| code | Cap. µF | +/-% | Volt | Color | ØxL mm. | € |
| CER3.3 | 3,3 | 10 | 100 | RED | 10X16 | |
| CER4.7 | 4,7 | 10 | 100 | BLUE | 10X16 | |
| CER6.8 | 6,8 | 10 | 100 | ORANGE | 10X16 | |
| CER10 | 10 | 10 | 100 | DARK BLUE | 10X16 | |
| CER15 | 15 | 10 | 100 | GREEN | 10X20 | |
| CER22 | 22 | 10 | 100 | YELLOW | 13X21 | |
| CER33 | 33 | 10 | 100 | RED | 13X26 | |
| CER47 | 47 | 10 | 100 | BLUE | 16X27 | |
| CER68 | 68 | 10 | 100 | ORANGE | 16X27 | |
| CER100 | 100 | 10 | 100 | DARK BLUE | 16X27 | |
| CER220 | 220 | 10 | 100 | YELLOW | 16X32 |
|
code |
Cap. µF | +/-% | Volt | Color | ØxL mm. | € |
| CER120 | 120 | 10 | 100 | YELLOW | 25X45 | |
| CER180 | 180 | 10 | 100 | BLACK | 25X45 | |
| CER221 | 220 | 10 | 100 | BLACK | 25X45 |
| code | Cap. µF |
+/-% | Volt | ØxL mm. | € |
| CEA3.3 | 3,3 | 10 | 100 | 13X26 | |
| CEA4.7 | 4,7 | 10 | 100 | 13X26 | |
| CEA6.8 | 6,8 | 10 | 100 | 13X26 | |
| CEA8.2 | 8,2 | 10 | 100 | 13X26 | |
| CEA10 | 10 | 10 | 100 | 13X26 | |
| CEA15 | 15 | 10 | 100 | 13X26 | |
| CEA22 | 22 | 10 | 100 | 16X34 | |
| CEA33 | 33 | 10 | 100 | 16X34 | |
| CEA47 | 47 | 10 | 100 | 16X34 | |
| CEA68 | 68 | 10 | 100 | 16X34 | |
| CEA100 | 100 | 10 | 100 | 18X38 | |
| CEA220 | 220 | 10 | 100 | 18X42 | |
| CEA330 | 330 | 10 | 100 | 22X44 |








